OA文本期刊是开放存取的,我们不收取终端用户访问手稿或任何文章。这允许科学界在任何媒体上查看、下载和分发一篇文章,前提是原始作品被适当引用“知识共享署名许可”.与其他开放获取期刊一样,我们提供一个统一的提交费用结构(取决于期刊),取决于一篇同行评审的文章的接受程度,这篇文章涵盖了整个出版路径的一部分(文章处理费用)。这个过程包括我们的维护,提交和同行评审系统,国际编辑,出版和提交到全球索引和跟踪组织和存档,以允许即时访问整个文章和相关的补充文件。我们还必须确保足够的投资,以确保一个道德、法律和财政稳定的可持续模式。
生产和维护OA文本的成本是通过向作者或研究赞助商收取发表费用,他们发表的每一篇文章。
杂志 | 出版费用(英镑) |
综合分子医学 | £2590 |
全球皮肤病 | £1600 |
综合癌症科学与治疗学 | £5190 |
癌症档案 | £1280 |
综合心脏病学杂志 | £3990 |
综合药理学、毒理学和基因毒理学 | £690 |
结合药理学与临床科学 | £690 |
综合食品、营养和代谢 | £1500 |
牙科、口腔及颌面研究 | £1999 |
牙科研究与实践 | £1999 |
临床研究和试验 | £1960 |
临床营养代谢 | £1290 |
综合性肥胖和糖尿病 | £909 |
全球麻醉与围手术期医学 | £690 |
当代行为卫生保健 | £1690 |
医学与生物学中的分形几何与非线性分析 | £690 |
呼吸系统疾病与医学杂志 | £2999 |
临床病例报告和回顾 | £3490 |
临床病例研究和报告 | £1660 |
临床妇产科和生殖医学 | £2190 |
全球手术 | £2490 |
心血管疾病与医学 | £1600 |
疾病和障碍 | £2490 |
流行病学和公共卫生档案 | £2990 |
分子生物物理学和生物化学 | £690 |
生物、工程和医学 | £1590 |
翻译科学杂志 | £2599 |
眼科学新前沿 | £2190 |
临床蛋白质组学和生物信息学 | £690 |
系统与综合神经科学杂志 | £1599 |
普通内科和临床创新 | £1670 |
纳米科学与纳米技术前沿 | £1660 |
全球疫苗和免疫学 | £2000 |
全球荷尔蒙健康 | £690 |
儿童尺寸 | £3390 |
肺和重症监护医学 | £2190 |
平移大脑韵律性 | £2190 |
生物医学研究与临床实践 | £4990 |
生物材料与组织技术 | £690 |
创伤和急诊护理 | £2590 |
急诊医学和重症护理 | £970 |
心脏和心血管疾病 | £970 |
口腔和牙齿 | £690 |
护理和姑息治疗 | £3990 |
妇女健康前沿 | £5290 |
先进的材料科学 | £2990 |
临床微生物学和传染病 | £2990 |
跨学科化学杂志 | £690 |
心理健康和成瘾研究 | £1590 |
生物医学遗传学和基因组学 | £1290 |
能源研究与应用 | £690 |
神经学和神经科学报告 | £2360 |
耳鼻咽喉-头颈外科 | £5290 |
核医学和生物医学成像 | £960 |
干细胞研究与医学杂志 | £1290 |
生物医学研究趋势 | £2790 |
家庭医学和护理 | £1000 |
物理医学与康复研究 | £3460 |
综合临床医学 | £2850 |
医学与治疗学杂志 | £2700 |
癌症诊断与病理学 | £2490 |
综合内分泌代谢 | £1110 |
消化健康和肝病 | £1290 |
消化系统 | £2190 |
胃肠病学,肝病学和内窥镜检查 | £5290 |
阿尔茨海默病,痴呆和认知神经学 | £690 |
临床和医学调查 | £3690 |
医疗设备和诊断工程 | £2190 |
血管疾病与治疗学 | £1660 |
全球成像的见解 | £499 |
血液学和医学肿瘤学 | £2960 |
口腔健康及护理 | £1590 |
高血压目前的概念和治疗 | £690 |
肾脏学和肾脏疾病 | £1960 |
临床与诊断病理学 | £2190 |
脊柱护理杂志 | £690 |
医学病例报告和评论杂志 | £1599 |
神经障碍和治疗学 | £1480 |
风湿病学和矫形医学 | £1950 |
癌症报告与评论 | £1599 |
手术和康复 | £1590 |
心理学和精神病学杂志 | £1290 |
医学研究和创新 | £1590 |
医学和牙科研究 | £2199 |
放射学和诊断影像学 | £1990 |
畜牧,乳制品和兽医科学 | £2890 |
研究与评论 | £1000 |
医学和临床档案 | £810 |
血液、心脏和循环 | £1990 |
全球药物和治疗学 | £1090 |
药理学、药物开发与治疗学 | £990 |
卫生和初级保健 | £1960 |
病毒学:研究与评论 | £1250 |
法医学和犯罪学 | £2190 |
一般内科开放 | £1819 |
内科及护理 | £3010 |
麻醉和麻醉药 | £2200 |
妇产科报告 | £2200 |
老年医学和护理 | £1290 |
大脑和神经 | £1690 |
神经病学与神经外科 | £2850 |
组织学,细胞学和胚胎学 | £690 |
肝脏与胰腺科学 | £690 |
心胸和血管科学 | £960 |
眼部护理与视力 | £1600 |
出生缺陷 | £690 |
全科医学的趋势 | £690 |
麻醉和外科的趋势 | £690 |
移植的趋势 | £1960 |
肺和呼吸 | £790 |
怀孕与生殖杂志 | £2450 |
性健康问题 | £690 |
心脏病病例报告 | £1690 |
过敏与免疫学杂志 | £1330 |
健康教育和护理 | £2660 |
生物医学研究与综述 | £3490 |
肿瘤学研究与评论 | £2219 |
全球制药研究 | £690 |
临床和医疗报告 | £2190 |
临床与医学儿科学 | £1200 |
药物开发杂志 | £690 |
心脏病学病例报告杂志 | £2990 |
手术病例报告和回顾 | £1290 |
结构生物学研究与评述 | £690 |
物理治疗研究与报告 | £3600 |
医学和健康趋势 | £1100 |
耳鼻喉科学的趋势 | £900 |
癌症研究和化疗的趋势 | £1460 |
趋势在医学 | £2890 |
糖尿病和新陈代谢的趋势 | £2190 |
伤口护理管理 | £2700 |
预防医学和社区卫生 | £2490 |
临床科学研究和报告 | £960 |
自闭症和癫痫 | £690 |
儿童健康与肥胖 | £690 |
生物利用度的当前趋势 | £690 |
糖尿病的更新 | £2999 |
药物、化学和临床研究前沿 | £1599 |
疼痛医学与研究 | £690 |
皮肤护理与治疗 | £690 |
趋势研究 | £1299 |
子宫和卵巢并发症 | £690 |
临床调查与研究杂志 | £2590 |
医学研究与实践 | £1500 |
手术中的病例报告和图像 | £1590 |
细胞学和病理学 | £690 |
基因治疗与遗传疾病 | £690 |
再生医学的见解 | £1590 |
临床与分子医学杂志 | £1590 |
护理和家庭保健 | £1650 |
医药和生物医学分析的趋势 | £690 |
*缺乏资金支付出版费用的作者可以要求折扣。为了使出版费用尽可能低,费用折扣不是自动提供的,而是必须在个案基础上予以批准,来自发展中国家和过渡国家的作者得到优先考虑。
所有发表在OA文本的文章都是开放存取的。开放获取出版意味着所有读者,在世界任何地方,被允许不受限制的全文文章,立即在OA文本期刊上发表。文章发表费用用于支付期刊的编辑和制作费用、网站托管费用、在线发表文章费用、准备文章的HTML、PDF和XML版本以及在电子引文数据库如CrossRef中提交文章的费用。
我们的财务目标是:
文章发表费用将在稿件经过同行评审并被接受发表后支付。通讯作者将负责安排付款。